Samsung Galaxy A23 ve Vivo Y22s, orta segmentteki akıllı telefon pazarında rekabet eden iki popüler modeldir. Her iki telefon da kullanıcılara çeşitli özellikler sunarak, performans ve kullanım deneyimini artırmayı hedeflemektedir. Bu yazıda, Samsung Galaxy A23 ve Vivo Y22s modellerini karşılaştırarak, her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendireceğiz.
Vivo Y22s Fiyat (7.699 TL) / Samsung Galaxy A23 Fiyat (7.449 TL)
Özellikleri | Vivo Y22s | Samsung Galaxy A23 |
Ölçüler | 164,30 x 76,10 x 8,38mm | 165.4 x 76.9 x 8.44 mm |
Ağırlık | 192 gram | 195 gram |
Ekran Boyutu | 6.5” – 7” | 6.6 inç |
İşlemci Türü | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz |
Ekran Çözünürlüğü | 1612×720 (HD+) | 1080 x 2408 (FHD+) |
İşlemci Hızı | 2.4 GHz | 2.4 GHz + 1.8 GHz |
Ekran Özellikleri | LCD | LCD |
Şarj Girişi | Lightning | USB Type-C |
Kulaklık Girişi | Lightning | Yok |
Ön Kamera Sayısı | 1 (8 MP) | 1 (8 MP) |
Arka Kamera Sayısı | 2 (50 MP + 2 MP + 2 MP) | 4 (50 + 5 + 2 + 2 MP) |
Çift Hat | Var | Yok |
SIM Kart Türü | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
Wi-Fi Standartları | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Bluetooth Versiyon | 5 | 5 |
Şebeke Frekansı | LTE (4G) | LTE (4G) |
Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu | 4.5G Uyumlu |
Pil/Batarya Gücü | 5000 mAh | 5000 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
Max. Hafıza Kartı Boyutu | 256 GB | 1 TB |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB |
Sonuç olarak, Samsung Galaxy A23 ve Vivo Y22s, orta segment akıllı telefonlar arasında dikkate değer seçeneklerdir. Her iki model de kullanıcılara güçlü donanım özellikleri, geniş ekranlar ve iyi kamera sistemleri sunmaktadır. Samsung Galaxy A23, yüksek çözünürlüklü ekranı ve daha fazla depolama alanıyla dikkat çekerken, Vivo Y22s, uygun fiyatı ve uzun pil ömrüyle ön plana çıkar. Seçiminiz, ihtiyaçlarınıza, tercihlerinize ve bütçenize bağlı olacaktır.