Teknoloji devi Xiaomi’nin Mi 11 modeli ve Sony’nin Xperia serisinin 1 III modeli kullanıcılarına benzersiz deneyimler sunmayı amaçlıyor. İşte Xiaomi Mi 11 ve Sony Xperia 1 III’ü karşılaştıracağız hangi telefonun size daha uygun olabileceğine dair ipuçları sunacağız.
Özellikler | Xiaomi Mi 11 | Sony Xperia 1 III |
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 11, MIUI 12 | Android 11 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Ekran Boyutu | 6.81 inç | 6.5 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED, 120Hz | OLED, 120Hz |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3200 | 1644 x 3840 |
RAM Kapasitesi | 8GB, 12GB | 12GB |
Depolama Kapasitesi | 128GB, 256GB | 256GB |
Ana Kamera Çözünürlüğü | 108MP | 12MP + 12MP + 12MP |
Batarya Kapasitesi | 4600mAh | 4500mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 55W | 30W |
Kablosuz Şarj Desteği | 50W | 10W |
Su ve Toz Dayanıklılığı | Yok | IP65/68 |
Bu tabloda, her iki cihazın ekran, işlemci, depolama, kamera özellikleri ve daha birçok detaylı teknik özellikleri karşılaştırılmaktadır. Seçim yapmadan önce, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olan cihazı belirlemek için bu detayları göz önünde bulundurabilirsiniz.