Bu seferki karşılaştırmamızda, Samsung Galaxy A72 ve Xiaomi Redmi Note 11 Pro modelleri arasındaki rekabeti ele alıyoruz. Her iki cihaz da güçlü özellikler ve benzersiz özellikler sunuyor. İşte bu iki akıllı telefonun karşılaştırması ve hangi modelin sizin için daha uygun olabileceğine dair bir bakış.
Özellikler | Samsung Galaxy A72 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 11 | MIUI 13 (Android 12 tabanlı) |
Ekran | 6.7 inç Super AMOLED | 6.67 inç AMOLED |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel | 1080 x 2400 piksel |
İşlemci | Snapdragon 720G | MediaTek Dimensity 1200 |
RAM | 6GB / 8GB / 12GB | 6GB / 8GB / 12GB |
Depolama | 128GB / 256GB (genişletilebilir) | 128GB / 256GB (genişletilebilir) |
Ana Kamera | 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön Kamera | 32 MP | 20 MP |
Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 25W | 67W |
Bağlantı | 4G LTE / Wi-Fi 5 | 5G / Wi-Fi 6 |
Her iki telefon da benzersiz özelliklere sahip olsa da, seçim yaparken kişisel tercihler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Samsung Galaxy A72, göz alıcı ekranı ve dayanıklı bataryasıyla dikkat çekerken, Xiaomi Redmi Note 11 Pro daha yüksek hızlı şarj desteği ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkıyor. Hangi modelin sizin için daha uygun olduğuna karar verirken, özellikleri ve bütçenizi göz önünde bulundurmayı unutmayın.