Sony Xperia 1 III ve LG Velvet 2 Pro, benzersiz tasarımları ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. Her iki cihaz da özellik bakımından zengin seçenekler sunarken, hangi modelin kullanıcıların tercihini kazanacağı merak konusu. İşte bu iki akıllı telefonun özelliklerinin kıyaslandığı detaylı bir inceleme:
Özellikler | Sony Xperia 1 III | LG Velvet 2 Pro |
---|---|---|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Ekran | 6.5 inç 4K HDR OLED ekran, 120Hz yenileme hızı | 6.8 inç QHD+ P-OLED ekran, 120Hz yenileme hızı |
Kamera | – Ana Kamera: 12 MP, f/1.7, OIS, Dual Pixel PDAF | – Ana Kamera: 108 MP, f/1.9, OIS, PDAF |
– Telefoto: 12 MP, f/2.3, 3x optik yakınlaştırma, OIS | – Geniş Açı: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF | |
– Ultra Geniş Açı: 12 MP, f/2.2 | – Telefoto: 8 MP, f/2.2, 4x optik yakınlaştırma | |
Batarya | 4500 mAh batarya, 30W hızlı şarj, 21W kablosuz şarj | 4300 mAh batarya, 25W hızlı şarj, 9W kablosuz şarj |
Depolama | 256GB dahili depolama (microSD ile genişletilebilir) | 128GB dahili depolama (microSD ile genişletilebilir) |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 12 |
Ağırlık | 187 g | 180 g |
Boyutlar | 165 x 71 x 8.2 mm | 167.2 x 74.1 x 8.9 mm |
Bağlantı | 5G desteği, USB-C bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.2 | 5G desteği, USB-C bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.2 |
Diğer Özellikler | IP65/68 suya ve toza dayanıklılık, Stereo Hoparlörler, 4K video kaydı | Çift ekran, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Stereo Hoparlörler |
Hangi telefonun sizin ihtiyaçlarınıza daha iyi uyduğu, kullanım tarzınıza, tercihlerinize ve bütçenize bağlı olarak değişebilir.