Dolar kurunun sürekli artmasıyla birlikte Apple ürünlerine tekrar zam yaptı.
Contents
Apple, 8 Haziran’dan sonra bugün birçok ürünün fiyatına bir kez daha zam yaptı. Yapılan zam ile iPhone’ların fiyatları tekrar yükseldi. Apple’ın en son 8 Haziran’da yaptığı zamla birlikte en pahalı iPhone 76 bin 499 TL olmuştu. Yeni zamla birlikte bu fiyat 85.999 TL oldu.
Zam her zaman olduğu gibi sadece telefonları değil, kulaklık, saat, bilgisayar ve aksesuar ürünlerine de yapıldı.
Peki Zam Sonrası Fiyatlar Ne Oldu?
MODEL | 1 TEMMUZ | 8 HAZİRAN |
iPhone SE 64 GB | 24.999 TL | 21,999 TL |
iPhone SE 128 GB | 26.499 TL | 23,699 TL |
iPhone SE 256 GB | 30.499 TL | 27,199 TL |
iPhone 12 64 GB | 35.999 TL | 31,999 TL |
iPhone 12 128 GB | 37.999 TL | 33,699 TL |
iPhone 12 256 GB | 41.999 TL | 37,199 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 35.999 TL | 31,999 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 39.999 TL | 35,499 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 47.999 TL | 42,499 TL |
iPhone 13 128 GB | 39.999 TL | 35,999 TL |
iPhone 13 256 GB | 43.999 TL | 39,499 TL |
iPhone 13 512 GB | 51.999 TL | 46,499 TL |
iPhone 14 128 GB | 47.499 TL | 42,499 TL |
iPhone 14 256 GB | 51.499 TL | |
iPhone 14 512 GB | 59.499 TL | 52,999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 52.499 TL | 46,999 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 56.499 TL | |
iPhone 14 Plus 512 GB | 64.499 TL | 57,499 TL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 61.499 TL | 54,999 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 65.499 TL | 58,499 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 73.499 TL | 65,499 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 81.499 TL | 72,499 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 65.999 TL | 58,999 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 69.999 TL | 62,499 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 77.999 TL | 69,499 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 85.999 TL | 76,499 TL |
Zam Sonrası Apple Watch Fiyatları
MODEL | 1 TEMMUZ | 8 HAZİRAN |
Apple Watch SE | 8,599 TL | 7,699 TL |
Apple Watch Series 8 | 13,499 TL | 11,999 TL |
Apple Watch Ultra | 40,999 TL | 36,499 TL |
Zam Sonrası AirPods Fiyatları
MODEL | 1 TEMMUZ | 8 HAZİRAN |
AirPods (2. nesil) | 4,299 TL | 3,799 TL |
AirPods (3. nesil) | 5,559 TL | 4,999 TL |
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu | 5,999 TL | 5,299 TL |
AirPods Pro (2. nesil) | 7,699 TL | 6,899 TL |
AirPods Max | 20,499 TL | 18,299 TL |
Zam Sonrası iPadFiyatları
MODEL | 1 TEMMUZ | 8 HAZİRAN |
iPad (9. nesil) 64 GB | 11,799 TL | 10,499 TL |
iPad (9. nesil) 256 GB | 16,799 TL | 14,999 TL |
iPad (10. nesil) 64 GB | 15,999 TL | 14,299 TL |
iPad (10. nesil) 256 GB | 20,999 TL | 18,799 TL |
iPad mini 64 GB | 18,299 TL | 16,299 TL |
iPad mini 256 GB | 23,299 TL | 20,799 TL |
iPad Air 64 GB | 20,999 TL | 18,999 TL |
iPad Air 256 GB | 25,999 TL | 23,499 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 28,499 TL | 25,499 TL |
iPad Pro 11 inç 256 GB | 31,799 TL | 28,499 TL |
iPad Pro 11 inç 512 GB | 38,399 TL | 34,499 TL |
iPad Pro 11 inç 1 TB | 51,599 TL | 46,499 TL |
iPad Pro 11 inç 2 TB | 64,799 TL | 58,499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 39,999 TL | 35,999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 43,299 TL | 38,999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 49,899 TL | 44,999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 63,099 TL | 56,999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 76,299 TL | 68,999 TL |
Zam Sonrası MacBook Fiyatları
MODEL | 1 TEMMUZ | 8 HAZİRAN |
MacBook Air M1 | 31,499 TL | 27,999 TL |
MacBook Air M2 256 GB (13 inç) | 39,499 TL | 35,499 TL |
MacBook Air M2 512 GB (13 inç) | 49,999 TL | 44,999 TL |
MacBook Air M2 256 GB (15 inç) | 46,499 TL | 41,499 TL |
MacBook Air M2 512 GB (15 inç) | 53,499 TL | 47,499 TL |
M2 MacBook Pro 256 GB (13 inç) | 46,499 TL | 41,499 TL |
M2 MacBook Pro 512 GB (13 inç) | 53,499 TL | 47,499 TL |
M2 Pro MacBook Pro 512 GB (14 inç) | 71,999 TL | 63,999 TL |
M2 Pro MacBook Pro 1 TB (14 inç) | 89,499 TL | 79,999 TL |
M2 Max MacBook Pro 1 TB (14 inç) | 110,499 TL | 98,999 TL |
M2 Pro MacBook Pro 512 GB (16 inç) | 87,999 TL | 78,499 TL |
M2 Pro MacBook Pro 1 TB (16 inç) | 94,999 TL | 84,499 TL |
M2 Max MacBook Pro 1 TB (16 inç) | 122,999 TL | 109,999 TL |
Etiket:apple