Microsoft, Ağustos ayında ABD, Japonya, Şili, Brezilya ve Kolombiya dışında çoğu ülkede Xbox Series X fiyatlarını artırıyor. Xbox üreticisi ayrıca Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinin aylık fiyatlarını da önümüzdeki ay ilk kez artıracak ve konsol için temel Game Pass aboneliği aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselecek.
Xbox iletişim müdürü Kari Perez, yaptığı açıklamada “Konsol fiyatlarımızı uzun yıllardır koruyoruz ve her pazardaki rekabet koşullarını yansıtacak şekilde ayarladık” dedi.
Xbox Series X konsol fiyatları, Sony’nin geçen yıl PS5 için açıkladığı fiyat artışıyla büyük ölçüde eşleşecek ve Xbox Series X, 1 Ağustos’tan itibaren İngiltere’de 479,99 £, çoğu Avrupa pazarında 549,99 €, Kanada’da 649,99 CAD $ ve Avustralya’da 799,99 AUD $ olacak. Xbox Series S fiyatlandırması hiçbir pazarda ayarlanmayacak ve 249,99$ olarak kalacak.
Sony’nin geçen yılki hamlesinden sonra Xbox Series X fiyat ayarlamaları beklenirken, Xbox şefi Phil Spencer da Ekim ayında abonelikler için fiyatlandırmanın sonsuza kadar devam etmeyeceğini ima etti.
Xbox Game Pass Ultimate ve Game Pass for Console fiyatları 6 Temmuz’dan itibaren artacak. Xbox Game Pass Ultimate aylık 14,99 ABD dolarından 16,99 ABD dolarına (14,99 € / 12,99 £) yükselecek. Temel Xbox Game Pass for Console fiyatlandırması da aylık 9,99$’dan 10,99$’a (10,99€ / 8,99£) yükselecek. Microsoft PC Game Pass fiyatlandırmasını ise değiştirmiyor.
Mevcut bir Game Pass aylık abonesiyseniz, bu yeni yinelenen fiyatlar 13 Ağustos’a veya Almanya’da 13 Eylül’e kadar yürürlüğe girmeyecek. Yeni Xbox Game Pass üyeleri yeni fiyatları 6 Temmuz’da hemen görecekler. Xbox Game Pass’e yıllık bir kodla abone olduysanız, aboneliğinizi yenilemeye gidene kadar yeni fiyatlar geçerli olmayacak.
Norveç, Şili, Danimarka, İsviçre ve Suudi Arabistan’da aynı kalacak olan bazı Game Pass konsol fiyatları dışında çoğu pazar Xbox Game Pass fiyat artışlarından etkilenecek.
Yeni Xbox Game Pass fiyatlandırması
Country | Currency | Xbox Game Pass Ultimate current | Xbox Game Pass Ultimate new | Game Pass for Console current | Game Pass for Console new |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
Australia | AUD | 15.95 | 18.95 | 10.95 | 11.95 |
Austria | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Belgium | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Brazil | BRL | 44.99 | 49.99 | 29.99 | 32.99 |
Canada | CAD | 16.99 | 18.99 | 11.99 | 12.99 |
Chile | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
Colombia | COP | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
Czech Republic | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
Denmark | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
Finland | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
France | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Germany | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Greece | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Hong Kong SAR | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
Hungary | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
India | INR | 499 | 549 | 349 | 379 |
Ireland | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Israel | ILS | 39.99 | 44.99 | 27.99 | 30.99 |
Italy | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Japan | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
Korea | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
Mexico | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
The Netherlands | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
New Zealand | NZD | 19.95 | 21.95 | 12.95 | 13.95 |
Norway | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
Poland | PLN | 54.99 | 62.99 | 40 | 42.99 |
Portugal | EEUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Saudi Arabia | SAR | 39.99 | 44.99 | 29.99 | 29.99 |
Singapore | SGD | 13.99 | 15.9 | 9.99 | 10.9 |
Slovakia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
South Africa | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
Spain | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Sweden | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
Switzerland | CHF | 14.99 | 16.99 | 12 | 12 |
Taiwan | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
Turkey | TRY | 44.99 | 120.99 | 29.99 | 79.99 |
UAE | USD | 9.99 | 11.99 | 6.99 | 7.99 |
UK | GBP | 10.99 | 12.99 | 7.99 | 8.99 |
US | USD | 14.99 | 16.99 | 9.99 | 10.99 |
Microsoft, 2017’de aboneliği başlattığından bu yana Xbox Game Pass fiyatlandırmasını değiştirmedi ve şirket bunun Activision Blizzard’ı satın alma teklifiyle ilgili olmadığını vurgulamak istiyor. Perez, “Bu Game Pass fiyat ayarlamaları Activision Blizzard anlaşmasıyla ilgili değildir ve yerel pazar koşullarına uymayı amaçlamaktadır” diyor.
Microsoft’un Xbox abonelik değişiklikleri, son birkaç yıldır eğlence abonelikleri için yapılan fiyat artışlarındaki genel eğilimi takip ediyor. Netflix son yıllardaki kademeli fiyat artışlarının ardından geçen yıl fiyatlarını yeniden yükseltti ve Disney Plus ve Hulu da geçen yıl yüksek fiyat artışları gördü. Apple Music ve Spotify da son yıllarda çoğu pazarda fiyatlarını artırdı.
Nintendo, 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana Switch Online abonelik hizmetini henüz ayarlamadı ve Sony, PlayStation sahipleri için yeni PlayStation Plus Essential, Plus Extra ve Plus Premium abonelikleriyle geçen yıl kendi PlayStation Plus aboneliklerini güncelledi.