İki dev isim, Google ve OnePlus, telefonlarıyla tüketicilere üstün deneyim sunma yarışında öne çıkıyor. Google’un amiral gemisi modeli Pixel 6 Pro ve OnePlus 9 Pro modelini karşılaştıracağız ve hangi telefonun size daha uygun olabileceğine dair ipuçları sunacağız.
Karşılaştırma Özellikleri:
Özellikler | Google Pixel 6 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|---|---|
İşlemci | Google Tensor G1 | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8GB veya 12GB | 8GB veya 12GB |
Depolama | 128GB veya 256GB | 128GB veya 256GB |
Ekran | 6.7 inç 120Hz QHD+ AMOLED | 6.7 inç 120Hz QHD+ AMOLED |
Ana Kamera | 50MP geniş + 12MP ultra geniş + 48MP telefoto | 48MP geniş + 50MP ultra geniş + 8MP telefoto |
Ön Kamera | 11MP geniş | 16MP geniş |
Batarya Kapasitesi | 4600mAh | 4500mAh |
Şarj Hızı | 30W hızlı şarj + kablosuz şarj desteği | 65W hızlı şarj + kablosuz şarj desteği |
İşletim Sistemi | Android 12 | OxygenOS 11 (Android 11) |
Su ve Toz Direnci | IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası | IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası |
5G Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Var | Var |
Bu tabloda, her iki cihazın ekran, işlemci, depolama, kamera özellikleri ve daha birçok detaylı teknik özellikleri karşılaştırılmaktadır. Seçim yapmadan önce, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olan cihazı belirlemek için bu detayları göz önünde bulundurabilirsiniz.