Samsung Galaxy S21 ve iPhone 12 Pro, teknoloji dünyasında heyecan yaratan iki cep telefonu modeli olarak öne çıkıyor. Her iki telefon da kullanıcılara üstün özellikler ve yenilikçi tasarımlar sunuyor. Hangi cihazın daha iyi olduğunu merak ediyoruz. İşte bu iki güçlü rakip arasındaki karşılaştırmaya yakından bakalım.
Özellikler | Galaxy S21 (22.000 TL) | iPhone 12 Pro (66.000 TL) |
---|---|---|
Ekran | 6.2 inç Dynamic AMOLED 2X, 2400 x 1080 piksel, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ | 6.1 inç Super Retina XDR, 2532 x 1170 piksel, 60Hz yenileme hızı, HDR10, Dolby Vision |
İşlemci | Exynos 2100 (Global) / Qualcomm Snapdragon 888 (USA) | A14 Bionic |
RAM | 8 GB | 6 GB |
Depolama | 128GB / 256GB / 512GB, microSD kart desteği yok | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB, microSD kart desteği yok |
Arka Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (Geniş), Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (Geniş), Dual Pixel PDAF, OIS |
12 MP, f/2.2, 13mm (Ultra Geniş) | 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (Ultra Geniş) | |
64 MP, f/2.0, 29mm (Telefoto), PDAF, OIS, 1.1x optik yakınlaştırma, 3x hibrit yakınlaştırma | 12 MP, f/2.2, 65mm (Telefoto), PDAF, OIS, 2.5x optik yakınlaştırma | |
Ön Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (Geniş), Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (Geniş), HDR |
Batarya | 4000 mAh | 2815 mAh |
Kablosuz Şarj | Var | Var |
İşletim Sistemi | Android 11, One UI 3.1 | iOS 14 |
Boyutlar | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Ağırlık | 171 gram | 189 gram |
Renk Seçenekleri | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet | Graphite, Silver, Gold, Pacific Blue |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP68 sertifikası (1.5 metre derinlik, 30 dakika) | IP68 sertifikası (4 metre derinlik, 30 dakika) |
Bu tabloda, her iki cihazın ekran, işlemci, depolama, kamera özellikleri ve daha birçok detaylı teknik özellikleri karşılaştırılmaktadır. Seçim yapmadan önce, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olan cihazı belirlemek için bu detayları göz önünde bulundurabilirsiniz.